ERFOLGE
2016
Platz 5 | ADAC Kartmasters Wackersdorf |
Sächsischer Landesmeister 2016 | |
Gewinner | im Qualifying sowie Platz 10 im Finale des DSKC’s in Wackersdorf |
Platz 2 | im Finale der OAKC in Lohsa |
Platz 2 | im Qualifying sowie im ersten Rennen der OAKC in Wackersdorf |
Platz 9 | im Qualifying sowie Platz 10 im Finale des DSKC’s in Wackersdorf |
2015
Laufsieg und 2. Platz | in der Tageswertung zum Lauf der Oakc in Wackersdorf |
2014
4. Platz | in der Tageswertung zum Lauf der ADAC Kartmasters in Oschersleben |
4. Platz | Vega Trophy in Wackersdorf |
2013
3. Platz | Lutz Döpmann Memorial in Lohsa |
2012
3. Platz | Tageswertung DMV-Kart Championship in Wackersdorf (KF2) |
3. Platz | OAKC Lauf in Lohsa (Klasse KZ2) |
3. Platz | Jubiläumsrennen des Kart-Club-Trier e.V. im ADAC (Klasse KZ2) |
2011
1. Platz | beim Saisonauftakt der DMV-Kart Championship in Wackersdorf |
Gesamtsieger | OAKC-Meisterschaft 2011 |
Sieger | des Jubiläumslaufes „50 Jahre Kartsport in Ostdeutschland“ |
3. Platz | ADAC Bundesendlauf 2011 |
1. Platz | Mannschaftswertung ADAC Bundesendlauf 2011 |
11. Platz | ADAC Kart Masters 2011 (Gesamtwertung) |
2010
14. Platz | Europameisterschafts-Qualifikation in Wackersdorf |
Finalticket | Europameisterschaft im belgischen Genk |
Doppelsieg | beim letzten Rennen der OAKC |
3. Platz | Gesamtwertung OAKC |
2009
3. Platz | in der Gesamtwertung ADAC Kart Bundesendlauf |
1. Platz | in der Sächsischen Landesmeisterschaft |
2008
2. Platz | Gesamtwertung der Klasse Bambini A (ADAC Kart Masters) |
2007
1. Platz | Sächsische Landesmeisterschaft |
2. Platz | ADAC Kartmeisterschaft Ost |
3. Platz | Bundesmeisterschaft Ost des Deutschen Motorsportverbandes (DMV) |
5. Platz | Bundesmeisterschaft Gesamt des DMV |
5. Platz | Bundesmeisterschaft des ADAC |
2006
Meister | der Freien Kartmeisterschaft 2006 |